思想體檢報告
魅力(Charisma): | 6 | 待人氣度與手腕 |
理性(Senses): | 4 | 歸納與推論的邏輯概念 |
感性(Sensibility): | 10 | 情感與美感的靈敏度 |
深度(Sophistication): | 5 | 思考的深度與透徹度 |
社交(Socialization): | 6 | 對於社交活動的接受度 |
熱情(Passion): | 5 | 自動自發的執行力 |
知識(Intellectual): | 4 | 學習與知識的駕馭潛能 |
樂觀(Optimism): | 9 | 積極與進取的思維 |
悲觀(Pessimism): | 4 | 消極與保守的思維 |
責任(Responsibility): | 5 | 規劃與受託的潛能 |
領導能量: | 58 | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
社交能量: | 68 | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
思考能量: | 53 | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
鬥志能量: | 56 | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
藝術能量: | 62 | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
科學能量: | 47 | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
創意能量: | 51 | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
靈感能量: | 54 | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
戀愛能量: | 74 | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
懂得用迴避是非來保護自己。
充滿鬥志、自動自發、不認輸的性格,做人處事積極主動。
對現況接受度高,不多對人做質疑。
單純、知足常樂、富有情趣。
謙虛、懂得察言觀色。
缺點:
理想主義者,作決定欠缺實際利益考量。
喜歡做夢,有時眼高手低。
性格較剛烈、自尊心強、難以接受批評,應學習控制自己的脾氣、別意氣用事。
會因為一時衝動而鑄錯。
缺乏判斷能力。
墨守常規、拘泥於傳統思想。
缺乏有魄力的執行手腕。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
November 6, 2011
SaiLi 的 思想體檢報告
魅力(Charisma): | 7 | 待人氣度與手腕 |
理性(Senses): | 3 | 歸納與推論的邏輯概念 |
感性(Sensibility): | 6 | 情感與美感的靈敏度 |
深度(Sophistication): | 2 | 思考的深度與透徹度 |
社交(Socialization): | 9 | 對於社交活動的接受度 |
熱情(Passion): | 7 | 自動自發的執行力 |
知識(Intellectual): | 4 | 學習與知識的駕馭潛能 |
樂觀(Optimism): | 5 | 積極與進取的思維 |
悲觀(Pessimism): | 5 | 消極與保守的思維 |
責任(Responsibility): | 3 | 規劃與受託的潛能 |
領導能量: | 57 | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
社交能量: | 71 | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
思考能量: | 42 | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
鬥志能量: | 54 | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
藝術能量: | 56 | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
科學能量: | 33 | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
創意能量: | 35 | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
靈感能量: | 37 | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
戀愛能量: | 52 | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
頗有自信,不達到目的不會輕易放棄。
順其自然、性格中庸、單純,做人處事以和為貴,容易與人相處。
有人有警戒心,時常注意自己週遭人的舉動。
感情豐富、會帶動氣氛。
中規中矩,盼望過無憂無慮的平凡生活。
缺點:
容易受到感情生活而突然變了一個人,傻傻地受感情支配。
不夠成熟,若沒有靠山很容易亂了分寸。
缺乏遠見、欠缺責任感與危機意識,應學習先思後行以免因為做了欠缺考量的決策而吃虧。
底子裡對改變存有一絲恐懼。
有點幼稚、害怕寂寞、定性不足。
因為自傲而漠視社會輿論。
缺乏自知之明、不敢多做嘗試。 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
沒有留言:
張貼留言